Vă mulțumim pentru participarea la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului "FPC - Formare pentru competitivitate"!
Camerista - Turda
1 | AMBRUŞ MARIA | 9,50 |
2 | ARION DOMNICA ELENA | 10 |
3 | BEC ANGELA MARIA | 9,75 |
4 | BOANCĂ DIANA | 9,75 |
5 | CIUNGAN AURELIA | 9,50 |
6 | CRIŞAN ZORICA | 10 |
7 | CUCEA NADIA PETRUŢA | 9,75 |
8 | FÜLÖP ERIKA ILDIKO | 9,75 |
9 | GAL COSMINA | 9,50 |
10 | GHETI VICUTA | 9,25 |
11 | HORVATH ANDREEA ELENA | 9,75 |
12 | ILEA GABRIELA ANA | 10 |
13 | IOZSA MARIA | 9,75 |
14 | KOSZTA ILDIKO GIZELLA | 9 |
15 | LASZLO CORINA VILORIA | 10 |
16 | MĂRIUŢĂ DORINA | 10 |
17 | MIHAI EMILIA | 9,25 |
18 | MOLDOVAN LUCIA | 10 |
19 | NEAMŢ ANA | 10 |
20 | POGĂCEAN- DEAC CLAUDIA | 9,75 |
21 | POP ALEXANDRA | 9,75 |
22 | ROTAR CORNELIA DANIELA | 9,50 |
23 | SÂRBU DANIELA | 10 |
24 | SZABO GYÖNGYI | 9,25 |
25 | SZTOICA ALEXANDRA MARIA | 7,50 |
26 | TAPASZTO IREN ILDIKO | 9,75 |
27 | VARRO DANIELA EMILIA | 9,50 |
28 | VLASA MARIOARA | 10 |
Administrator de pensiune II - Turda
1 | AVRAM VOICHITA | 10 |
2 | BARTHA IUDIT | 9,75 |
3 | BRADU MARIANA FLOARE | 10 |
4 | BOGATEAN ANDREIA - MARIA | 9,50 |
5 | FENEȘAN TUDOR - VIDEL | 9,75 |
6 | FĂGĂDAR VLAD BOGDAN | 9,75 |
7 | GHIOLTAN CATALIN IULIU | 10 |
8 | HORVATH LIANA | 10 |
9 | HERTEG ADINA | 9,75 |
10 | MOCAN SORIN | 9,75 |
11 | MILITARU GABRIELA-DANA | 10 |
12 | MIRON IOANA CLAUDIA | 10 |
13 | MURESAN DELIA-RALUCA | 9,50 |
14 | MURESAN TUDOR | 9,75 |
15 | NISTOR IONEL | 9,50 |
16 | PALFI CLAUDIA - DANIELA | 9,75 |
17 | PRUTEANU PUSA-DANIELA | 10 |
18 | POP EMIL | 10 |
19 | RUS AUREL | 9,75 |
20 | ROSCA PATRICIA - RAMONA | ABSENT |
21 | RUS SIMONA - MARIA | 10 |
22 | STANCIU GINA LUMINITA | 9,75 |
23 | SĂRMĂȘAN ADRIAN | 10 |
24 | SUCIU RALUCA-VERONICA | 9,75 |
25 | SALCUDEAN DOREL COSMIN | 9,75 |
26 | SUCIU LIVIU | 10 |
27 | TODEA CSILLA PIROSKA | 9,50 |
28 | TIMOSCA DORINA -MIOARA | 9,75 |
29 | TOT ALEXANDRA IRINA | 10 |
30 | URSU RALUCA DIANA | 10 |
Administrator de pensiune III - Turda
1 | ADI NICOLAE | 10 |
2 | BALLA EDMUND-NORBERT | 10 |
3 | BODEA TUDOR-GABRIEL | 10 |
4 | BOTA AUGUSTIN | 9,25 |
5 | DRAGAN IOANA | 9,25 |
6 | DRAGOTA VASILE | 9,50 |
7 | MEZEI ZSUZSIKA | 9,50 |
8 | HANC STEFAN | 9,50 |
9 | IUREAN ALEXANDRU ANDREI | 9,50 |
10 | KOMUVES VERONICA | 10 |
11 | LASCAU CRISTIAN ARTHUR | 10 |
12 | LUPEA OLIVIA- DIANA | 9,75 |
13 | MALOS MARIA | 10 |
14 | MIRON CLAUDIA STELIANA | 10 |
15 | MOCAN GABRIELA ANA | 9,50 |
16 | MORAR ALEXANDRU | 9,25 |
17 | PADUREAN LEONTINA | 9,75 |
18 | POPA DANIEL-OVIDIU | 10 |
19 | POPA EDMOND CRISTIAN | 10 |
20 | RAK ISTVAN | 10 |
21 | RUS ANAMARIA ALINA | 10 |
22 | SZABO ANNAMARIA ROZA | 9,50 |
23 | SUCIU EMIL FLORIN | 9,75 |
24 | SZOLLOSI ANNAMARIA | 10 |
25 | TASNADI ANA MARIA | 9,50 |
26 | VINTILA MIRELA | 9,75 |
Operator introducere, prelucrare si validare date - Targoviste
1 | ANTONESCU EUGEN | 10 |
2 | APOSTESCU FLORINELA | 10 |
3 | BRATU ALEXANDRA | 10 |
4 | BUCUROIU FLORICA | 10 |
5 | CIOINEA MIRELA | 10 |
6 | CUŢA LIVIA | 10 |
7 | FLOREA GEORGE | 10 |
8 | LAMBUŢĂ CARMENUŢA | 10 |
9 | MIHALACHE CARMEN | 10 |
10 | MIHART DANIELA | 9,75 |
11 | NICOLAE SIMONA | 10 |
12 | NIŢA LOREDANA | 10 |
13 | OPREA CAMELIA | 10 |
14 | PĂUNESCU MARIANA | 10 |
15 | RADU NICOLETA | 10 |
16 | RĂDUCANU PETRE | 10 |
17 | RUSU MARIANA | 10 |
18 | SIBIANU VASILICA | 10 |
19 | SIMION DORINA | 10 |
20 | STAN HARITON | 10 |
21 | STAN VASILICA | 10 |
22 | STĂNESCU LAURENŢIU | 10 |
23 | VIŞAN MARIANA | 10 |
24 | ZEPIŞI CORNEL | 10 |
Baby-sitter - Targoviste
1 | ANCA GABRIELA | 10 |
2 | ANGHELACHE CLAUDIA | 10 |
3 | BUCUR ELENA NICOLETA | 10 |
4 | CONSTANTIN STELIANA | 10 |
5 | CORNEA GEORGETA | 10 |
6 | CUŢA DANIELA | 9,75 |
7 | DESPA IONUT ALEXANDRU | 10 |
8 | DESPA IULIANA | 10 |
9 | DOLĂNESCU GEORGIANA MĂDĂLINA | 10 |
10 | DRAGAN GEORGETA | 10 |
11 | DRAGOMIR BIANCA MARTA | 10 |
12 | DUŢĂ IOANA ALEXANDRA | 10 |
13 | GHIBURCEA NICULINA | 10 |
14 | GRECU CRISTINA | 10 |
15 | IANCU ANCA | 10 |
16 | ION BRANDUSA ELENA | 10 |
17 | JOIŢA ELENA COSMINA | 10 |
18 | LIXANDRU MARIA | 10 |
19 | MATEUCĂ GEORGIANA ELENA | 10 |
20 | MINDRILA ELENA | 9,75 |
21 | NEDELCU CARMEN MARIA | 9,75 |
22 | NICOLAE ELENA DIANA | 10 |
23 | PREDA RALUCA ANDREEA | 10 |
24 | SIBIANU ANCUŢA NICOLETA | 10 |
25 | TRIFU ALINA ELIZA | 9,50 |
26 | UNGUREANU (DESPA) CLAUDIA | 10 |
27 | VLAD ALINA VALENTINA | 10 |
28 | ZIDARU BIANCA ELENA | 10 |
Lucrator in comert - Targoviste
1 | ABDULA MARIAN | 10 |
2 | ANDREI IULIA RAMONA | 10 |
3 | BADEA IONELA CONSTANTA | 10 |
4 | BUSUIOC MARIAN LIVIU | 10 |
5 | CĂLIN ALEXANDRU-CĂTĂLIN | 10 |
6 | CĂLIN ANGELO FLORIN | 10 |
7 | CIOINEA ANTONIO-LIVIU | 10 |
8 | CONSTANTIN ELENA | 10 |
9 | CONSTANTIN GABRIELA | 10 |
10 | DESPA EUGEN ADRIAN | 10 |
11 | DRĂGUŢ MARIA CRISTINA | 10 |
12 | DUMITRA MIHAELA ALEXANDRA | 10 |
13 | GRIGORE MARIA EMANUELA | 10 |
14 | LAZAROIU ANDRIESI ALIN ALEXANDRU | 10 |
15 | LAZAROIU ANDRIESI GABRIELA ROXANA | 10 |
16 | MEREORU ELENA | 10 |
17 | NIŢU TEODOR | 10 |
18 | OPREA ROXANA ALEXANDRA | 10 |
19 | PĂDURE DRAGOS FLORIN | 10 |
20 | PETRESCU LILIANA DENISA | 10 |
21 | POPESCU GABRIEL VALENTIN | 10 |
22 | SERBAN MIHAI | 10 |
23 | SIBIANU ADRIAN | 10 |
24 | STĂNILĂ NICULAE | 10 |
25 | STROIE CONSTANTIN | 10 |
26 | TANTAR IOANA GEORGIANA | 10 |
27 | TENE BOGDAN IONUT | 10 |
28 | VASILE IONUŢ VINCENŢIU | 10 |
Camerista - Roman
1 | ADOBRIŢEI ANDREI | 10 |
2 | BĂRTICEL ANTOANELA | 9,25 |
3 | BLAJ LARISA | 10 |
4 | BROŞ LAURA | 9,50 |
5 | COSTEA MARIA | 9,50 |
6 | DRĂGUŞANU DANA MIHAELA | 10 |
7 | GUŞA SIMONA ELENA | 9,50 |
8 | HOCIUNG RADU CRISTIAN | 9,25 |
9 | ILINCA FLORIN CĂTĂLIN | 10 |
10 | IVAŞCU DANIELA | 10 |
11 | IVAŞCU MARIA ANDREEA | 9,75 |
12 | IVAŞCU NECULAI | 10 |
13 | LEFTER IRINA CORNELIA | 10 |
14 | MARELE MIHAELA CERASELA | 10 |
15 | MUNTEANU CODRIN ALEXANDRU | 9,75 |
16 | MUNTEANU CORINA | 10 |
17 | NĂPÂRLICĂ PAUL LUCIAN | 10 |
18 | NEAGU LĂCRIMIOARA | 10 |
19 | NEAGU PAUL VALERIAN | 10 |
20 | NECHITA IOAN CIPRIAN | 9,50 |
21 | PASCARIU CRISTINA MĂDĂLINA | 10 |
22 | PETRIŞOR BOGDAN | 9,50 |
23 | SUMĂNARU ADRIAN | 9,50 |
24 | SUMĂNARU DANIELA MARCELA | 10 |
25 | TOMA MIHAELA | 9,50 |
26 | ULEA FLORIN EUSEBIU | 10 |
Lucrator in comert - Comanesti
1 | ABABEI ANA MARIA | 10 |
2 | ANGHILINII GABRIELA | 10 |
3 | ATUDORII GIANINA | 10 |
4 | BĂLĂNUCĂ GABI | 10 |
5 | CARABAŞ ANA MARIA | 10 |
6 | CERNAT FLORENTINA | 10 |
7 | CHIŢIMIA ADRIAN | 9,75 |
8 | CHIRNOAGĂ GIGI SILE | 10 |
9 | COLPOŞ MARILENA | 10 |
10 | COVACI LUMINIŢA | 10 |
11 | DÎRLĂU RODICA | 10 |
12 | DRAGOMIR GINA | 10 |
13 | DRAGOMIR MARIA | 10 |
14 | FILIP ANGELA | 10 |
15 | FODOR GABRIELA | 10 |
16 | GAVRILUŢĂ GABRIELA | 10 |
17 | CLANETARIU NICOLETA | 9,75 |
18 | ILIE OANA | 10 |
19 | ÎNSURĂŢELU MARIANA | 10 |
20 | LAZER IULIANA | 10 |
21 | MACADAN VASILICA ANCA | 9,75 |
22 | PIRCU GABRIELA DANIELA | 10 |
23 | ROŞU MARIANA | 10 |
24 | RUSU MARCEL | 10 |
25 | UNGURAŞU ŞTEFANIA | 10 |
Baby-sitter - Comanesti
1 | AMARIE GEORGETA | 10 |
2 | BINDILEU ANNY MARY | 10 |
3 | BIRTALAN MARINELA | 9,75 |
4 | BOBEICĂ ANA MARIA | 9,75 |
5 | COJOCARU RITA | 10 |
6 | COLPOŞ ANCA | 10 |
7 | CROITORU NUŢA VASILICA | 10 |
8 | FURDUI MIHAELA | 10 |
9 | FILIP MARIA | 9,50 |
10 | GĂRGHI FLORENŢA | 10 |
11 | GĂRGHI NELA | 10 |
12 | GURĂU CARMEN | 10 |
13 | LAZER CONSTANTIN | 10 |
14 | LUMÎNARE ADRIANA | 10 |
15 | MAGDAN IUSTINA | 9,75 |
16 | MERLUŞCĂ LUCICA | 10 |
17 | MUŞAT ALINA | 10 |
18 | POPA IUSTINA | 10 |
19 | RUSU BEATRICE MARIA | 10 |
20 | TERIŞ ISABELA | 10 |
21 | TUDOR DANIELA | 10 |
Cofetar - Braila
1 | ALEXANDRU MARIANA | 9,50 |
2 | ALEXANDRU TITU FĂNEL | 9 |
3 | BUZATU ALEX | 9,25 |
4 | BUZATU CIPRIAN | 9,50 |
5 | BUZATU IULIANA | 9,50 |
6 | COSTIN ANGELA MONICA | 9 |
7 | DOAGĂ SAFTA | 9,50 |
8 | DONIE LUMINIŢA | 9,75 |
9 | DOROŞIN MARCELICA | 9,50 |
10 | EAVAZ ANA MARIA | 9,75 |
11 | GAVRILĂ GINA SORINA | 9,25 |
12 | GAVRILĂ NICOLAE | 9,50 |
13 | GHEORGHE STELUŢA | 9,75 |
14 | GROSU LILIANA | 9,75 |
15 | IORDACHE DANIELA | 9,50 |
16 | ISTRATE MARIA | 9,25 |
17 | DAVID STELUTA | 9,50 |
18 | MIHAI MARIANA IULIANA | 8,75 |
19 | MIHOCIU MIHAI NELU | 9 |
20 | NAUMOF MIRCEA | 9 |
21 | PANDELE LAURA SIMONA | 9,50 |
22 | POPA ELENA | 9,25 |
23 | SÂMPETRU VIORICA | 9 |
24 | SAVA TIŢA | 9,50 |
25 | SAVA VALENTIN SORIN | 9,25 |
26 | SIGHINAŞ CRISTINICA | 9,50 |
27 | TARACHIU MARIANA 9,50 | |
28 | TURTOI EUGENIA 9,25 |
Administrator pensiune turistica - Braila
1 | Călin Ioana | 9,75 |
2 | Caracațeanu Florin | 10 |
3 | Chiscan Maria | 10 |
4 | Cîmpeanu Rodica | 10 |
5 | Crestez Lucian | 9,5 |
6 | Doroșin Viorel | 10 |
7 | Ene Rodica | 10 |
8 | Gheorghiță Sanda-Nița | 10 |
9 | Gorgovan Marius | 9,75 |
10 | Leopa Cătălin-Dan | 10 |
11 | Măciucă Gianina | 10 |
12 | Manda Florica | 10 |
13 | Manda (BÎJA) Nicoleta | 10 |
14 | Mihai Cristian-Leonard | 9,25 |
15 | Nacu Ionela-Mirela | 10 |
16 | Neagu Mirela | 10 |
17 | Pavel Tudorița-Daniela | 10 |
18 | Popa Constantin | 10 |
19 | Roșu Mihaela | 9,75 |
20 | Roșu Sosilica | 10 |
21 | Șerban Florina-Loredana | 10 |
22 | Ștefan Aurel | 9,88 |
23 | Stoica Elena-Oana | 10 |
24 | Tăune Mihai | 10 |
25 | Toader Marius-Florian | 10 |
Administrator pensiune turistica - Braila
1 | BOBIA DORINA | 10 |
2 | CALU RALUCA | 10 |
3 | CHIROIU LICA | 10 |
4 | CIORANU ROXANA | 10 |
5 | CIUREA DANIELA | 10 |
6 | CRISTEA MARIAN VICTOREL | 10 |
7 | DECU DANIEL | 10 |
8 | DIMIAN ANISORA | 10 |
9 | GAVRILA ALINA GEANINA | 10 |
10 | GHERGHISAN MADALINA | 10 |
11 | GRIGORE CARMEN LILIANA | 10 |
12 | GUSATU IONICA DANIELA | 10 |
13 | HAHAIANU ANISOARA | 10 |
14 | IOAN RAZVAN FLORIAN | 10 |
15 | MIHAI ANGELICA | 10 |
16 | MOCIOC ELVIRA | 10 |
17 | MORARU RALUCA DANIELA | 10 |
18 | NASTASE MARCEL | 10 |
19 | NEAGU MONICA | 10 |
20 | ORZAN IONEL | 10 |
21 | PANAIT MARCELA | 10 |
22 | PLAIASU ELENA | 10 |
23 | PREFIT MIRELA | 10 |
24 | STANESCU MIHAELA OANA | 10 |
25 | STERPU FANEL | 10 |
26 | TANASE IOANA | 10 |
Operator introducere si validare date - Braila
1 | AVRAM PATILUDIS MAGDALENA | 10 |
2 | BASTIUREA LILIANA | 9,75 |
3 | BRATU RODICA | 10 |
4 | CALIN AURELIA GABRIELA | 10 |
5 | CALUGARU PAULINA | 10 |
6 | CHIRICA RADIAN | 10 |
7 | DIMIAN CRISTIAN | 10 |
8 | DRAGAN IULIANA | 9,75 |
9 | DRAGOS GABRIELA | ABSENT |
10 | DUTU MARIOARA | 10 |
11 | GAITA VASILICA | 10 |
12 | GUSATU MARIUS | 10 |
13 | JIRU STERE | 10 |
14 | MACAU CORNELIA | 10 |
15 | MANDACHE MARILENA | 10 |
16 | MAXINEANU TUDOREL DANUT | 10 |
17 | MUNTEANU DANIELA | 10 |
18 | NASTASE RADU | 10 |
19 | JURUBITA GEORGE | 10 |
20 | PARASCHIV SERGIU | 10 |
21 | PASCU MIHAELA | 10 |
22 | PAVEL TRAIAN | 10 |
23 | ROMAN ELENA | 9,75 |
24 | SOTIL MIHAELA | 10 |
25 | TABACARU CRISTINA | 10 |
26 | TABACARU MIHAELA | 10 |
27 | TRENCHEA AURELIA CRISTINA | 10 |
Infirmier - Roman
1 | ALEXA DANIEL SANDEL | 8 |
2 | ASTANEI ANA IRINA | 8 |
3 | BALAN DANIELA | 7,50 |
4 | CANSCHI DAN MIHAIL | 7,25 |
5 | DAMIAN MIHAELA ANA | 8,37 |
6 | DANCEANU IULIA | 8 |
7 | ENEA CRISTINA | 7,75 |
8 | FLOREA LAURENTIU CIPRIAN | 8 |
9 | GRAJDEANU MARIA CRISTINA | 8,25 |
10 | HOLBURA IONUT GHEORGHE | ABSENT |
11 | LUCA RENDLER ALEXANDRA | 8,50 |
12 | LUNGU MIHAELA | 9 |
13 | MARZA SORINA | 8,25 |
14 | MURARASU VIORELA GEORGIANA | 8,25 |
15 | NAFAREANU CATALIN CONSTANTIN | 8,25 |
16 | OPINCA MARIA ALINA | 8,50 |
17 | PARVU MIRELA ELENA | 7,75 |
18 | PETRICI DORINA | 8,50 |
19 | PRISACARIU GEANINA | 8,50 |
20 | STAFI IONELA LIDIA | 8 |
21 | TUDOR LAURA RALUCA | 8,25 |
Operator introducere si validare date - Roman
1 | ADASCALITEI GABRIEL | 9,25 |
2 | ANITEI BIANCA ROXANA | 9,25 |
3 | BACIU CLAUDIU CONSTANTIN | 9,25 |
4 | BACIU MIHAELA CECILIA | 9,25 |
5 | BARBA NOUA ALIN CONSTANTIN | 9,25 |
6 | BEJAN BOGDAN ADRIAN | 9 |
7 | CERCEL MANUELA LILIANA | 9,25 |
8 | COSTEA ELENA CAMELIA | 8,75 |
9 | DIACONU IOAN | 9,25 |
10 | DUMITRASCU ELENA CRINA | 9,25 |
11 | GHINET MARIA | 9,25 |
12 | HANGAN IULIAN | 9 |
13 | HORODNICEANU MARIA | 9,25 |
14 | IRIMIA IULIAN | 9,50 |
15 | LAZAR GABRIELA | 8,75 |
16 | IGNEA CIPRIAN | 9,50 |
17 | MURARU VALI MARICICA | 8,75 |
18 | PARVU CHIRILA ANTONIO | 9 |
19 | PETROSANU GABRIELA CRISTINA | 9,25 |
20 | PRICOPE IONELA DIANA | 9,25 |
21 | ROBU ADINA MARIA | 9,25 |
22 | SAVA LUDMILA | 9,25 |
23 | SBERA ALINA PAULA | 9,50 |
24 | SBERA ANDREI MIHAI | 9,25 |
Operator introducere si validare date - Targoviste
1 | ANCA CRINA | 10 |
2 | BIRLOG RAMONA MIRELA | 10 |
3 | COSTEA MIHAELA VASILICA | 10 |
4 | DESPA ANDREEA VICTORINA | 10 |
5 | DRAGAN FLORICA | 10 |
6 | DUSA MARGARETA | 10 |
7 | FURTUNA SONIA SOFIA | 10 |
8 | GHEORGHE ALINA FLORINA | 10 |
9 | IORGA GABRIELA | 10 |
10 | LUNGU ILIE ROBERT | 10 |
11 | LUNGU LOREDANA ELENA | 10 |
12 | MANGUTA GEORGETA LOREDANA | 10 |
13 | MATEI ELENA ROXANA | 10 |
14 | METEI MIHAI ADRIAN | 10 |
15 | MATEI NICOLETA CRISTINA | 10 |
16 | MIHAI DORIN COSMIN | 9,875 |
17 | NICOLAE MARIANA MONICA | 10 |
18 | NUTA MIHAELA | 10 |
19 | POPESCU FLORENTINA LUIZA | 10 |
20 | POPESCU LIXANDRA | 10 |
21 | ROTAR ONELA ADRIANA | 10 |
22 | SAFTA DANIELA RODICA | 10 |
23 | STEFAN IONEL | 10 |
24 | TOADER ELENA CRISTINA | 10 |
25 | TOMA MAGDALENA | 10 |
Infirmier - Targoviste
1 | ANA GEORGETA | 8,75 |
2 | ANTONIU FLORIN SILVIU | 9,50 |
3 | BURCEA CRISTINA BEATRICE | 9,25 |
4 | CALINOIU BOGDAN FLORIN | 9,50 |
5 | COMAN ION | 9 |
6 | COMAN VALENTINA | 9 |
7 | CONSTANTIN ADRIAN | 9,50 |
8 | CRISTEA NICOLETA DIANA | 9,50 |
9 | GALIE FLOAREA | 9 |
10 | HUIU ILIE | 9 |
11 | IANCU AVRAM | 9,25 |
12 | ILIE ELISEI | 10 |
13 | ION COSTIN | 10 |
14 | LAZARESCU CATALIN GABRIEL | 9,50 |
15 | LAZARESCU MIHAELA GEORGIANA | 9,50 |
16 | MARACINEANU ADRIAN GHEORGHE | 9 |
17 | MARACINEANU CAMELIA | 9 |
18 | NECULAESCU IONUT | 9 |
19 | NITA PETRUTA AURORA | 9,50 |
20 | OANCEA GHEORGHE GABRIEL | 10 |
21 | PREDA CRISTINA LAURA | 9 |
22 | UDRESCU MIHAIL | 9 |
23 | UTA LUCRETIA | 9 |
Administrator pensiune turistica - Turda
1 | ANDREICA GABRIELA | 8,75 |
2 | BUDUGAN CRISTINA | 9 |
3 | CALUSER BIANCA ANDREEA | 8,75 |
4 | DACZO MELINDA | 9,50 |
5 | DUMITRU ADRIAN | 8,25 |
6 | DUMITRU GYONGYI | 9,75 |
7 | FODOR MELANIA HELGA | 9,25 |
8 | GANEA ALINA RALUCA | 9,75 |
9 | GIURGIU KINGA ERICA | 9,75 |
10 | GHERMAN ALINA IUDITA | 10 |
11 | GHIOLTAN NICOLETA DANIELA | 9,50 |
12 | HEGHES MONICA ANCA | 10 |
13 | LASCAU MARIANA ANGELICA | 10 |
14 | MARIE DANIELA ELENA | 10 |
15 | MICLAUS LIDIA | 9,25 |
16 | MOCEAN ANDREEA STANCA | 10 |
17 | MURESAN DELIA RALUCA | ABSENT |
18 | MURESAN TUDOR | ABSENT |
19 | OACHIS SIMONA ADELA | 9,75 |
20 | PAUL CRISTINA MARIA | 10 |
21 | POP MELANIA CRISTINA | 9,50 |
22 | POP CRISTINA IZABELA | 10 |
23 | RAK JOLANKA | 10 |
24 | SARBU ELENA | 10 |
25 | SAVA SANDA MIHAELA | 9 |
Cameristă II - Brăila
1 | BADICA AURELIA | 9,50 |
2 | BRATU DIDINA | 10,00 |
3 | BRATU VALERICA | 10,00 |
4 | CHILIFTOIU FRUSINA | 10,00 |
5 | COJOCEA DANIELA | 10,00 |
6 | CRACIUN TUDORITA | 10,00 |
7 | CRISTEA IONELA | 9,50 |
8 | DINICU FLORICA | 10,00 |
9 | GARETE DANIELA | 10,00 |
10 | IORDACHE LUIZIEA | 10,00 |
11 | JALAVEANU NEAGA | 10,00 |
12 | KHATTAK MOHAMMAD ZEESHAN | 9,75 |
13 | MARDARE ILIE SOTIR | 10,00 |
14 | MATEI MARIA | 10,00 |
15 | MIHAI ADINA | 9,50 |
16 | MOCANU CARMEN ROXANA | 10,00 |
17 | OLTEANU CAMELIA | 10,00 |
18 | PANAIT MIHAELA CORNELIA | 10,00 |
19 | PANAIT NELU | 10,00 |
20 | PAPUC RODICA | 10,00 |
21 | POPOVICI PETRUTA | 10,00 |
22 | RAILEANU SIMONA MARIA | 10,00 |
23 | TUDORIE EUGEN GABRIEL | 10,00 |
Cameristă I - Brăila
1 | ANTIPA PANAGHI -DANILA | 9,00 |
2 | BROASCA VALENTINA | 9,75 |
3 | CHELES MARIA SIMONA | 10,00 |
4 | CHIRICA LILIANA | 10,00 |
5 | CIUPERCA ANGELICA | 10,00 |
6 | DATCU STELUTA | 9,88 |
7 | DINU MIHAELA | 10,00 |
8 | DOGARU LINA | 9,75 |
9 | ENACHE VASILICA MIRELA | 10,00 |
10 | GRIGORE MARINICA | 10,00 |
11 | MARTINESCU IONEL | 9,50 |
12 | MOISOIU NICOLAE | 9,75 |
13 | NEAGU ALEXANDRU- GABRIEL | 10,00 |
14 | NEAGU MARIAN | 10,00 |
15 | SANDU STEFAN | 10,00 |
16 | STRUNGARIU MARIANA | 10,00 |
17 | TRANDAFIR CARMEN - IONICA | 10,00 |
18 | TRANDAFIR IONEL | 10,00 |
19 | TUDOROIU MONICA ADRIANA | 9,75 |
20 | TURCU VALICA | 10,00 |
21 | TURCU VICTOR | 10,00 |
22 | TURIAC CRISTINA VASILICA | 9,50 |
23 | TURIAC GINA | 10,00 |
24 | TURIAC MARCEL | 10,00 |
25 | URIE FLORENTINA- NICOLETA | 7,75 |
Lucrător în comerț - Târgoviște
1 | ANTON ANDRUŢA ADELA | 10 |
2 | BADEA GEORGIAN | 10 |
3 | BUDAN EUGENIA | 10 |
4 | CALOFIRESCU RODICA | 10 |
5 | CONSTANTIN GABRIEL MARIUS | 10 |
6 | CREŢU CRISTINA | 10 |
7 | CRISTEA MARIA MADALINA | 10 |
8 | DINU DORINA-DANIELA | 10 |
9 | DOBRE IONUT-LAURENTIU | 9,5 |
10 | DOBRE CONSTANTIN | 9,5 |
11 | DOBRE CRISTIAN-CONSTANTIN | 9,5 |
12 | GHENEA DANIELA | 10 |
13 | IANCU MIRCEA-NICOLAE | 10 |
14 | ILIE VASILICA | 9,5 |
15 | IONESCU ION | 10 |
16 | IONESCU MARIA | 10 |
17 | MARIN RODICA | 10 |
18 | NIŢĂ LUMINIŢA | 10 |
19 | POPA GHEORGHIŢA | 10 |
20 | POPA-STANESCU GEORGETA-LAURA | 10 |
21 | PREDA ELENA-DIANA | 10 |
22 | RUSU CIPRIAN-ALEXANDRU | 10 |
23 | STANCU COSTEL-CRISTI | 10 |
24 | STANCU IOANA-CERASELA | 10 |
25 | STANCU MARIA | 9,75 |
Lucrător în comerț - Roman
1 | ALEXANDROAIE GABRIELA ELENA | 10 |
2 | CĂLIANU IORGA AUREL | 10 |
3 | CĂLIANU IORGA MIHAELA | 9,5 |
4 | CHELARU MARIA MIRELA | 10 |
5 | CIOBANU LAURENŢIU | 9,5 |
6 | CLAPA GHEORGHE | 8,5 |
7 | CORDUNEANU ION | 10 |
8 | FARCAŞ LIDIA | 9,5 |
9 | FLORIŞTEANU LUCREŢIA | 10 |
10 | GAVRILĂ IULIAN | 9,5 |
11 | GOGUŢ RODICA | 9 |
12 | GOTCA PAULA ANDREEA | 9 |
13 | GRIGORE PETRU MARIUS | 7,75 |
14 | ISCIUC DOMNICA | 9 |
15 | JEHALIUC LUMINIŢA | 9 |
16 | LAZAR GHEORGHITĂ DANIEL | 9,5 |
17 | MANOLACHE MARICICA | 9,5 |
18 | MARCOVICI CAMELIA | 9 |
19 | MARTINAŞ SIMONA ALINA | 10 |
20 | NĂPÂRLICĂ ALEXANDRINA | 9,5 |
21 | OLARU DUŢA | 9 |
22 | PANICARU OVIDIU | 10 |
23 | RADU PETRICĂ MARIUS | 9,5 |
Lucrător în comerț - Turda
1 | BODEA ELVIRA | 9,5 |
2 | BOIA MARIUS-AURELIAN | 10 |
3 | BOIA RAZVAN | 10 |
4 | CIOTLAUS GEORGE-ADRIAN | 10 |
5 | COZMA ALINA-GABRIELA | 10 |
6 | GYORI GIZELA | 10 |
7 | JAC DANIELA-DORINA | 10 |
8 | HUDREA HOREA | 10 |
9 | HORVATH ARPAD | 10 |
10 | MAJOR DANIELA | 9,5 |
11 | MOLDOVAN ADRIAN | 10 |
12 | NAGYOȘI ECATERINA REKA | 10 |
13 | POP COSMIN-ADRIAN | 10 |
14 | PUCA OVIDIU-LUCIAN | 10 |
15 | RUS NICOLAE | 10 |
16 | SEBENI CAMELIA-ADELA | 9,5 |
17 | SOMBLEA MIHAELA | 10 |
18 | TODEA IOAN-GABRIEL | 10 |
19 | TOTHĂZAN CRISTIAN-DANIEL | 10 |
20 | TOTHĂZAN STELIANA | 10 |
21 | TRIF OLTITA | 9,5 |
22 | VERES CLAUDIA SIMONA | 10 |
Cameristă - Turda
1 | ANTAL ERIKA | 10 |
2 | BOCOS SIMINA - COSMINA | 10 |
3 | BUCUR EMILIA-MARIA | 10 |
4 | CADAR CRISTINA GEORGETA | 9,5 |
5 | CĂBULEA MARCELA | 10 |
6 | CALIN ANCA - CRISTINA | 10 |
7 | CHIRICA CORNELIA | 10 |
8 | DREVARIU CRISTINA - MARINELA | 10 |
9 | FIȚI MARINELA - EUGENIA | 10 |
10 | FEURDEAN DENISA-RAMONA | 10 |
11 | IANOSI ADELINA-MARIA | 10 |
