Modul de organizare a cursurilor, în funcţie de regiunile vizate, este atribuirea fiecareia, în mod simetric, a câte trei grupe ce corespund diferitelor calificări, dupa cum se poate observa în tabelele de mai jos.
| START 5 Iunie 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regiune | Nr. grupe | Nr. cursanţi | Calificare | Nivel de calificare |
| Târgoviste | 1 | 25 | baby sitter | I |
| 1 | 25 | infirmier | II | |
| 1 | 25 | operator introducere date | II | |
| Roman | 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II |
| Brăila | 2 | 50 | cameristă | I |
| 1 | 25 | infirmier | II | |
| Turda | 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II |
| 1 | 25 | cameristă hotel | I | |
| 1 | 25 | lucrător comercial | I | |
| START 2 August 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regiune | Nr. grupe | Nr. cursanţi | Calificare | Nivel de calificare |
| Târgoviste | 1 | 25 | lucrător comercial | I |
| 1 | 25 | baby-sitter | I | |
| 1 | 25 | operator introducere, validare și prelucrare date | II | |
| Roman | 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II |
| Brăila | 1 | 25 | cofetar | I |
| 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II | |
| 1 | 25 | operator introducere, validare și prelucrare date | II | |
| Turda | 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II |
| 1 | 25 | administrator pensiune turistică | II | |
| START 3 Octombrie 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regiune | Nr. grupe | Nr. cursanţi | Calificare | Nivel de calificare |
| Turda | 1 | 25 | cameristă | I |
| Comănești | 1 | 25 | lucrător comercial | I |
| Comănești | 1 | 25 | baby-sitter | I |

